Семь месяцев без биатлона пролетели быстро, и впереди спортсменов и болельщиков ждет новый сезон. Кубок мира стартует уже завтра – первый этап примет финский Контиолахти. Всего их будет девять, а в феврале стреляющие лыжники разыграют медали чемпионата мира. Подробности предстоящих стартов рассказывает Metaratings.by.

Девять этапов Кубка мира по биатлону
Кубок мира по биатлону сезона-2024/25 продлится с 30 ноября по 23 марта. Он будет включать в себя девять этапов. При этом впервые за последние 21 год биатлонисты не поедут в шведский Эстерсунд. В календаре Финляндия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Чехия, Словения и Норвегия.
С нынешнего сезона спортсменов ждут некоторые новшества. В частности, биатлонисты, которые ходят в число 15-ти лучших в общем зачете Кубка мира в спринтерских и индивидуальных гонках при жеребьевке будут получать номера с 42-го по 70-й.
А по итогам преследования те, кто покажет лучшее чистое время, получат денежный бонус в размере двух тысяч евро. Такое же вознаграждение ждет и лидера своего этапа эстафеты. Еще стал ниже возрастной ценз для молодежного зачета, теперь составляет 23 года.
Обладателями Больших хрустальных глобусов по итогам прошлого сезона стали итальянка Лиза Виттоцци и норвежец Йоханнес Бе. Нет никаких сомнений, что и сейчас они будут бороться за самые высокие места. Составят им конкуренцию традиционно партнеры по команде и биатлонисты Франции, Швеции, Германии.
Кстати, представители названных пяти стран получили наивысшую квоту – под этими флагами выступят по шесть человек. Причем как в женской, так и мужской части соревновательной программы. Напомним, что спортсмены из Беларуси и России по-прежнему не могут принимать участие в соревнования под эгидой IBU.
Биатлонисты начинают свою новую соревновательную эстафету длиной в четыре месяца уже 30 ноября, в финском Контиолахти. Первый этап растянется на девять дней, в его программе будет десять гонок. Начнут биатлонисты с эстафет: в субботу это будут две смешанные, в воскресенье – мужская и женская.

Полное расписание этапов КМ
| Этап (место) | Дата | Гонка | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 30 ноября | Смешанная эстафета | Норвегия | Франция | Швеция |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 30 ноября | Одиночная смешанная эстафета | Швеция | Франция | Германия |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 1 декабря | Эстафета (м) | Франция | Норвегия | Швеция |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 1 декабря | Эстафета (ж) | Швеция | Франция | Норвегия |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 3 декабря | Индивидуальная гонка (м) | Эндре Стремсхейм | Йоханнес Тинес Бе | Стурла Холм Легрейд |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 4 декабря | Индивидуальная гонка (ж) | Лу Жанмонно | Элла Халварссон | Эльвира Эберг |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 6 декабря | Спринт (м) | Эмильен Жаклен | Себастьян Самуэльссон | Филипп Наврат |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 7 декабря | Спринт (ж) | Маркета Давидова | Эльвира Эберг | Суви Минккинен |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 8 декабря | Масс-старт (м) | Эрик Перро | Кантен Фийон Майе | Стурла Холм Легрейд |
| 1. Контиолахти (Финляндия) | 8 декабря | Масс-старт (ж) | Эльвира Эберг | Жюлья Симон | Франциска Пройс |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 13 декабря | Спринт (м) | Йоханнес Тинес Бе | Стурла Холм Легрейд | Фабьен Клод |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 13 декабря | Спринт (ж) | Франциска Пройс | Софи Шово | Каролин Кноттен |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 14 декабря | Пасьют (м) | Йоханнес Тинес Бе | Эмильен Жаклен | Стурла Холм Легрейд |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 14 декабря | Пасьют (ж) | Лу Жанмонно | Ванесса Фойгт | Франциска Пройс |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 15 декабря | Эстафета (м) | Франция | Норвегия | Швеция |
| 2. Хохфильцен (Австрия) | 15 декабря | Эстафета (ж) | Германия | Франция | Швеция |
| 3. Анси (Франция) | 19 декабря | Спринт (м) | Мартин Улдал | Йоханнес Тинес Бе | Себастьян Самуэльссон |
| 3. Анси (Франция) | 20 декабря | Спринт (ж) | Жюстин Брезаз-Буше | Франциска Пройс | Анамария Лампич |
| 3. Анси (Франция) | 21 декабря | Пасьют (м) | Йоханнес Тинес Бе | Эрик Перро | Эмильен Жаклен |
| 3. Анси (Франция) | 21 декабря | Пасьют (ж) | Франциска Пройс | Жюлья Симон | Ванесса Фойгт |
| 3. Анси (Франция) | 22 декабря | Масс-старт (м) | Тарьей Бе | Данило Ритмюллер | Йоханнес Тинес Бе |
| 3. Анси (Франция) | 22 декабря | Масс-старт (ж) | Селина Гротиан | Франциска Пройс | Паулина Батовская-Фиалкова |
| 4. Оберхоф (Германия) | 9 января | Спринт (ж) | Паула Боте | Марен Киркейде | Милена Тодорова |
| 4. Оберхоф (Германия) | 10 января | Спринт (м) | Кантен Фийон Майе | Фабьен Клод | Эмильен Жаклен |
| 4. Оберхоф (Германия) | 11 января | Пасьют (м) | Стурла Холм Легрейд | Тарьей Бе | Йоханнес Тинес Бе |
| 4. Оберхоф (Германия) | 11 января | Пасьют (ж) | Лу Жанмонно | Марен Киркейде | Эльвира Эберг |
| 4. Оберхоф (Германия) | 12 января | Смешанная эстафета | Финляндия | Франция | Германия |
| 4. Оберхоф (Германия) | 12 января | Одиночная смешанная эстафета | Швеция | Франция | Норвегия |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 15 января | Индивидуальная гонка (м) | Вебьорн Серум | Эмильен Клод | Андрей Расторгуев |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 16 января | Индивидуальная гонка (ж) | Лу Жанмонно | Франциска Пройс | Эми Басерга |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 17 января | Эстафета (м) | Франция | Швеция | Германия |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 18 января | Эстафета (ж) | Германия | Норвегия | Франция |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 19 января | Масс-старт (м) | Томмасо Джакомель | Стурла Холм Легрейд | Йоханнес Тинес Бе |
| 5. Рупольдинг (Германия) | 19 января | Масс-старт (ж) | Эльвира Эберг | Франциска Пройс | Жанн Ришар |
| 6. Антерсельва (Италия) | 23 января | Спринт (ж) | Лу Жанмонно | Селина Гротиан | Франциска Пройс |
| 6. Антерсельва (Италия) | 24 января | Спринт (м) | Тарьей Бе | Стурла Холм Легрейд | Томмасо Джакомель |
| 6. Антерсельва (Италия) | 25 января | Пасьют (ж) | Лу Жанмонно | Жюлья Симон | Франциска Пройс |
| 6. Антерсельва (Италия) | 25 января | Эстафета (м) | Франция | Норвегия | Швеция |
| 6. Антерсельва (Италия) | 26 января | Пасьют (м) | Стурла Холм Легрейд | Тарьей Бе | Томмасо Джакомель |
| 6. Антерсельва (Италия) | 26 января | Эстафета (ж) | Швеция | Норвегия | Франция |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 6 марта | Спринт (м) | Эмильен Жаклен | Томмасо Джакомель | Йоханнес Тинес Бе |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 7 марта | Спринт (ж) | Ингрид Тандреволд | Жюстин Брезаз-Буше | Жюлья Симон |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 8 марта | Пасьют (м) | Себастьян Самуэльссон | Томмасо Джакомель | Йоханнес Тинес Бе |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 8 марта | Пасьют (ж) | Жюлья Симон | Ханна Эберг | Осеан Мишлон |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 9 марта | Эстафета (м) | Франция | Норвегия | Украина |
| 7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия) | 9 марта | Эстафета (ж) | Франция | Норвегия | Германия |
| 8. Поклюка (Словения) | 13 марта | Индивидуальная гонка (ж) | Жюлья Симон | Ханна Эберг | Франциска Пройс |
| 8. Поклюка (Словения) | 13 марта | Индивидуальная гонка (м) | Яков Фак | Стурла Холм Легрейд | Мартин Понсилуома |
| 8. Поклюка (Словения) | 15 марта | Смешанная эстафета | Швеция | Франция | Норвегия |
| 8. Поклюка (Словения) | 15 марта | Одиночная смешанная эстафета | Швейцария | Швеция | Финляндия |
| 8. Поклюка (Словения) | 16 марта | Масс-старт (ж) | Лу Жанмонно | Милена Тодорова | Анамария Лампич |
| 8. Поклюка (Словения) | 16 марта | Масс-старт (м) | Эрик Перро | Кантен Фийон Майе | Стурла Холм Легрейд |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 21 марта | Спринт (м) | Йоханнес Тинес Бе | Стурла Холм Легрейд | Йоханнес Дале-Скъевдал |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 21 марта | Спринт (ж) | Франциска Пройс | Лу Жанмонно | Суви Минккинен |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 22 марта | Пасьют (м) | Лу Жанмонно | Эльвира Эберг | Лена Хекки-Гросс |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 22 марта | Пасьют (ж) | Стурла Холм Легрейд | Йоханнес Тинес Бе | Кантен Фийон Майе |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 23 марта | Масс-старт (м) | Себастьян Самуэльссон | Эрик Перро | Эндре Стрёмсхейм |
| 9. Холменколлен (Норвегия) | 23 марта | Масс-старт (ж) | Франциска Пройс | Эльвира Эберг | Лу Жанмонно |
Чемпионат мира по биатлону 2025
Планетарный форум стартующего сезона состоится в феврале в швейцарском Ленцерхайде. В декабре прошлого года здесь впервые прошел этап Кубка мира, и сразу этому местечку с население менее трех тысяч жителей доверили принять и чемпионат. Биатлонисты разыграют звания чемпионов в 12 гонках: в восьми индивидуальных и в четырех эстафетах. Медали в первом виде программы будут разыграны 12 февраля, последнего – 23-го числа.
Программа ЧМ-2025
| Дата | Гонка | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 12 февраля, 16:30 | Смешанная эстафета | Франция | Чехия | Германия |
| 14 февраля, 17:05 | Спринт (ж) | Жюстин Брезаз-Буше (Франция) | Франциска Пройс (Германия) | Суви Минккинен (Финляндия) |
| 15 февраля, 17:05 | Спринт (м) | Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) | Кэмпбелл Райт (США) | Кантен Фийон Майе (Франция) |
| 16 февраля, 14:05 | Пасьют (ж) | Франциска Пройс (Германия) | Эльвира Эберг (Швеция) | Жюстин Брезаз-Буше (Франция) |
| 16 февраля, 17:05 | Пасьют (м) | Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) | Кэмпбелл Райт (США) | Эрик Перро (Франция) |
| 18 февраля, 17:05 | Индивидуальная гонка (ж) | Жюлья Симон (Франция) | Элла Халварссон (Швеция) | Лу Жанмонно (Франция) |
| 19 февраля, 17:05 | Индивидуальная гонка (м) | Эрик Перро (Франция) | Томмазо Джакомель (Италия) | Кантен Фийон Майе (Франция) |
| 20 февраля, 18:05 | Одиночная смешанная эстафета | Франция | Норвегия | Гермиания |
| 22 февраля, 14:05 | Эстафета (м) | Норвегия | Франция | Германия |
| 22 февраля, 17:05 | Эстафета (ж) | Франция | Норвегия | Швеция |
| 23 февраля, 15:45 | Масс-старт (м) | Эндре Стремсхейм (Норвегия) | Стурла Холм Легрейд (Норвегия) | Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) |
| 23 февраля, 18:05 | Масс-старт (ж) | Эльвира Эберг (Швеция) | Осеан Мишлон (Франция) | Марен Киркеде (Норвегия) |

Размеры призовых на КМ и ЧМ по биатлону
Перед стартом сезона стало известно, что Международный союз биатлонистов увеличил призовые для биатлонистов на предстоящий сезон. В целом, фонд каждой личной гонки вырос на 8% и теперь будет составлять 101 500 евро.
Призовые на Кубке мира:
- Первое место – 15 000 евро
- Второе место – 12 000 евро
- Третье место – 10 000 евро
- Четвертое место – 9 000 евро
Призовые на чемпионате мира:
- Золото – 25 000 евро
- Серебро – 20 000 евро
- Бронза – 15 000 евро


















